
Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
| PAIVA | ||
| Maria da PenhaP | ||
| PALMA | ||
| Alzira MirandaP | ||
| PATRICIA | ||
| DesconhecidaM | ||
| PATTERSON | ||
| DonP | ||
| GregoryM | nascido 20 Jun 1973 | |
| Lia MarieF | nascida 14 Jun 2011 | |
| Michael GeraldF | nascido 7 Jul 2007 | |
| William WalterF | nascido 16 Mai 2005 | |
| PEDOTTE | ||
| Bruno CavalcantiF | nascido 2 Mar 1993 | |
| Lucas CavalcantiF | nascido 14 Abr 1993 | |
| SergioM | nascido 5 Mai 1962 | |
| PEREIRA | ||
| José AlvesP | ||
| PEREIRA NETO | ||
| José AlvesF | nascido 2 Dez 1968 | |
| PINHEIRO | ||
| Nara SuzarteM | nascida 10 Dez 1950 |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024